タイムラインと結果
競技結果
エイジ・グループII、3月21日 | |||
名前 | 結果 | 年齢 | 国名 |
Ganz | 第3位 | 7 | ドイツ |
Chen | 第3位 | 8 | ドイツ |
テレサ・ツィイー トゥー | 第3位 | 8 | ドイツ |
エッグ藤森 | 準グランプリ | 8 | ドイツ |
エリース・ウェイ | 準グランプリ | 8 | ドイツ |
アレキサンダー・周 | 最優秀賞 | 8 | 米国 |
エリー・Bauwens | 最優秀賞 | 8 | スイス |
エイジ・グループIII、3月21日 | |||
名前 | 結果 | 年齢 | 国名 |
アンナ・チアオ | 大成功 | 9 | ドイツ |
リシ・ヤン | 大成功 | 10 | ドイツ |
沈高寧 | 大成功 | 10 | ドイツ |
小山瑠璃 | 第3位 | 9 | 日本 |
トニ・グ | 準グランプリ | 9 | ドイツ |
フィリップ・カイエン・ペン | 準グランプリ | 10 | ドイツ |
イーサン・ワン | 最優秀賞 | 9 | カナダ |
Park | 最優秀賞 | 10 | イギリス |
エイジ・グループIV、3月21日 | |||
名前 | 結果 | 年齢 | 国名 |
タマル・クヴィツィアーニ | 好結果 | 12 | グルジア |
Schick | 好結果 | 13 | ドイツ |
マーティン・チュー | 大成功 | 11 | ドイツ |
アンナ・スメドヴァ | 大成功 | 12 | チェコ共和国 |
ソアレ・グルイア=イオアン | 大成功 | 12 | ルーマニア |
Barzinjy | 大成功 | 12 | ドイツ |
シャルロット=フロランタン・ピアチェック | 大成功 | 13 | ドイツ |
レイチェル・ワン | 第3位 | 11 | カナダ |
ロマン・クルコフ | 第3位 | 12 | ロシア |
ドイツ人モザルコフ | 第3位 | 12 | ロシア |
シュカイ・チャン | 第3位 | 13 | ドイツ |
Beziazychna | 準グランプリ | 11 | ウクライナ |
Bai | 準グランプリ | 11 | ドイツ |
ヴァディム・ニキーチン | 準グランプリ | 12 | ドイツ |
マクシミリアン・ホンチェン・ズー | 最優秀賞 | 11 | ドイツ |
ステファン・シプラ | 最優秀賞 | 12 | スイス |
エイジグループV、3月22日 | |||
名前 | 結果 | 年齢 | 国名 |
アレクサンダー・ミュンケル | 大成功 | 14 | ドイツ |
ヘレン・ジーイーワン | 大成功 | 14 | ドイツ |
ジョシュア・クワン | 大成功 | 14 | 米国 |
Anapolskii | 大成功 | 13 | ロシア |
ヤン・Wimmer | 第3位 | 13 | ドイツ |
ジュオン・リー | 準グランプリ | 13 | 韓国 |
Bai秀耀 | 準グランプリ | 14 | ニュージーランド |
ジョナサン・ン | 準グランプリ | 15 | スイス |
ラファエロ・ジャンニーニ | 準グランプリ | 13 | ベルギー |
ユエウェン・イン | 準グランプリ | 15 | オランダ |
岡田レオ | 最優秀賞 | 13 | ドイツ |
リンダ・ユアン | 最優秀賞 | 14 | ドイツ |
エイジグループVI、3月22日 | |||
名前 | 結果 | 年齢 | 国名 |
ルカ=ステファン・Avram | 大成功 | 16 | ドイツ |
デミアン・フィラトフ | 大成功 | 15 | オランダ |
ヤンイー サン | 大成功 | 16 | イギリス |
アダム・Akopian | 大成功 | 16 | オランダ |
パトリック・マイヤー | 大成功 | 16 | ドイツ |
デビッド・クーイ | 大成功 | 15 | オランダ |
グレゴール・コヴァーチ | 第3位 | 15 | ハンガリー |
マグダレーナ・プフリューガー | 第3位 | 16 | ドイツ |
中野日菜子 | 準グランプリ | 16 | 日本 |
Chanporn | 最優秀賞 | 15 | タイ |
エイジ・グループVII、3月23日 | ||||
名前 | 名字 | 物価 | 年齢 | 代替国 |
フィリップ | Eck | 大成功 | 18 | ドイツ |
毛沢東 | 藤崎 | 大成功 | 18 | 日本 |
キアラ | ナヴァ・マンブレッティ | 第3位 | 18 | スイス |
フェリックス | ウー | 第3位 | 18 | ドイツ |
レイ | 福岡 | 第3位 | 17 | オランダ |
タティア | Abashishvili | 準グランプリ | 19 | グルジア |
セバスチャン | Rauch | 準グランプリ | 18 | ドイツ |
イェジュン | Chae | 最優秀賞 | 18 | 韓国 |
デジタル予選の結果とスケジュール
2025年3月21日から23日にかけて、世界18カ国から66人の若き才能がクロンベルクに集結する!
オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ共和国、グルジア、ドイツ、ハンガリー、日本、オランダ、ニュージーランド、ルーマニア、ロシア、韓国、スイス、タイ、ウクライナ、イギリス、アメリカ
姓 | 名 | 国名 |
Abashishvili | タティア | グルジア |
Akopian | アダム | オランダ |
Anapolskii | ダニール | ロシア |
Avram | ルカ・ステファン | ドイツ |
Bai | イーリン | ドイツ |
Bai | シューヤオ | ニュージーランド |
Barzinjy | ベール・シャッド | ドイツ |
Barzinjy | ヤド | ドイツ |
Bauwens | エリー・ジャスミン | スイス |
Beziazychna | ユリアンナ | ウクライナ |
Chae | イェジュン | 韓国 |
Chanporn | チャヤポン | タイ |
Chen | デビッド・イーファン | ドイツ |
Eck | フィリップ | ドイツ |
フィラトフ | デミアン | オランダ |
藤森 | 卵 | ドイツ |
藤崎 | 毛沢東 | 日本 |
福岡 | レイ | オランダ |
Ganz | フェリックス | ドイツ |
ジャンニーニ | ラファエロ | ベルギー |
グルイア・イオアン | ソアレ | ルーマニア |
区 | トニ | ドイツ |
ハーレ | ライナス | ドイツ |
ホルマー | フリーダ・マグダラ | ドイツ |
クーイ | デビッド | オランダ |
コヴァーチ | グレゴリー | ハンガリー |
小山 | 瑠璃 | 日本 |
クルコフ | ローマン | ロシア |
クヴィツィアーニ | タマル | グルジア |
クワン | ヨシュア | 米国 |
リー | ジュオン | 韓国 |
マイヤー | パトリック | ドイツ |
モザルコフ | ドイツ語 | ロシア |
姓 | 名 | 国名 |
ミュンケル | アレクサンダー | ドイツ |
中野 | ひなこ | 日本 |
ナヴァ・マンブレッティ | キアラ | スイス |
ン | ジョナサン | スイス |
ニキーチン | ヴァディム | ドイツ |
岡田 | レオ | ドイツ |
Park | ソーホー | イギリス |
バング | フィリップ・カイヤン | ドイツ |
プラウマン | マグダレナ | ドイツ |
ピアチェック | シャルロット=フロランタン | ドイツ |
ポジケラ | アレクサンドル | ロシア |
クアオ | アンナ | ドイツ |
Rauch | セバスチャン | ドイツ |
Schick | ファビアン・デイビッド | ドイツ |
シェン | ガオニン | ドイツ |
スメドバ | アンナ | チェコ |
日 | ヤンイー | イギリス |
シプラ | ステファン | スイス |
を行う。 | テレサ・ツィイー | ドイツ |
王 | イーサン | カナダ |
王 | レイチェル | カナダ |
王 | ヘレン・ツィイー | ドイツ |
魏 | エリーゼ | ドイツ |
Wimmer | ヤン | ドイツ |
ウー | フェリックス | ドイツ |
ヤン | リシ | ドイツ |
ヤップ | ハンナ・チアンイー | イギリス |
尹 | ユーウェン | オランダ |
元 | リンダ | ドイツ |
張 | 秋海 | ドイツ |
周 | アレクサンダー | 米国 |
朱 | マルティヌス | ドイツ |
朱 | マクシミリアン・ホンチェン | ドイツ |
デジタル予選審査員のコメント
私たちデジタル予選の審査員は、この数週間素晴らしい時間を過ごしました!ビデオで皆さんの演奏を聴き、音楽とピアノ演奏に対する情熱を見聞きし、皆さんのganz 個人的な音楽的声明に出会い、皆さんと一緒に音楽を体験したことは、私たちに深い感動と感銘を与えました。また、2年前のコンクールに参加したすべてのピアニストの音楽的、ピアニスティックな著しい成長にも感銘を受けました!
私たちは、あなたのレパートリー開発とビデオ収録の裏側での多大な努力と献身に心から感謝したいと思います!このことがあなたにとって何を意味するのか、私たちはよく知っています。コンクールへの準備は決して無駄ではありません。それは間違いなく、あなたにとって大きな収穫です!
また、先生方やご家族の素晴らしいサポートに感謝します!
37カ国から204名の応募があり、17カ国から66名の若手ピアニストが入賞した。
クロンベルクでのプレゼンス・ラウンドに全員を招待したかった!しかし、コンクールに使える時間が限られていたため、60人ほどのピアニストを選ばなければならなかった。
コンペティションの前に、私たちはすでに評価の手順を 明らかにしている。
特にIV~VII組のレベルが高かった。そのレベルの高さから、中級ラウンドの参加者は、「はい」2名/「いいえ」1名、「はい」1名/「?- は、時間が限られていたため、わずかな参加者しか認めることができなかった。
そのため、過去最多の66名の参加者を認めることにした。また、参加者が最も多く、特に演奏密度の高いAG IVとAG Vからは、他のグループよりも多くのピアニストを認めた。すでに参加者が少なかったAG Iからは、誰も入選しなかった。
多くの厳しい決断が、細心の注意を払って下された。私たちは大きな責任を自覚していますし、公認参加者リストにあなたの名前がないことがどれほどつらいことかも知っています。
がっかりされた方も多いでしょう。しかし、失望はしても、私たちがあなたの演奏をどれほど楽しんだか、あなたがどれほど感動的に音楽を作り、どれほど美しくピアノを弾いたかを知っていてほしい!途中で挫折しないでください!そして何よりも、音楽的にもピアニストとしても、熱意を持って成長し続け、喜びと好奇心を持って、素晴らしい音楽の世界にさらに深く浸ってください!皆さんの将来の成功をお祈りします!
みんなに最高のものを
ユアーズ
クラウディア・シェレンベルガー教授
クリスチャン・A・ポール教授
ウルリケ・ダンネ・フェルドマン