Calendrier et résultats
RÉSULTATS DU CONCOURS
AGE GROUP II, MAR 21 | |||
Nom | Résultat | Age | Country |
Félix Ganz | THIRD PRIZE | 7 | Allemagne |
David Yifan Chen | THIRD PRIZE | 8 | Allemagne |
Theresa Ziyi Tu | THIRD PRIZE | 8 | Allemagne |
Œuf Fujimori | SECOND PRIZE | 8 | Allemagne |
Elise Wei | SECOND PRIZE | 8 | Allemagne |
Alexander Zhou | FIRST PRIZE | 8 | ÉTATS-UNIS |
Ellie Jasmine Bauwens | FIRST PRIZE | 8 | Suisse |
AGE GROUP III, MAR 21 | |||
Nom | Résultat | Age | Country |
Anna Qiao | avec un excellent succès | 9 | Allemagne |
Lishi Yan | avec un excellent succès | 10 | Allemagne |
Gaoning Shen | avec un excellent succès | 10 | Allemagne |
Ruri Koyama | THIRD PRIZE | 9 | Japon |
Toni Gu | SECOND PRIZE | 9 | Allemagne |
Philippe Kaiyan Peng | SECOND PRIZE | 10 | Allemagne |
Ethan Wang | FIRST PRIZE | 9 | Canada |
Park Soho | FIRST PRIZE | 10 | Royaume-Uni |
AGE GROUP IV, MAR 21 | |||
Nom | Résultat | Age | Country |
Tamar Kvitsiani | bonne réussite | 12 | Georgia |
Fabian David Schick | bonne réussite | 13 | Allemagne |
Martin Zhu | excellent succès | 11 | Allemagne |
Anna Smerdova | excellent succès | 12 | République tchèque |
Soare Gruia-Ioan | excellent succès | 12 | Roumanie |
Ballen Shad Barzinjy | excellent succès | 12 | Allemagne |
Charlotte-Florentine Piatscheck | excellent succès | 13 | Allemagne |
Rachel Wang | THIRD PRIZE | 11 | Canada |
Roman Kulkov | THIRD PRIZE | 12 | Russie |
German Mozalkov | THIRD PRIZE | 12 | Russie |
Shukai Zhang | THIRD PRIZE | 13 | Allemagne |
Yulianna Beziazychna | SECOND PRIZE | 11 | Ukraine |
Yilin Bai | SECOND PRIZE | 11 | Allemagne |
Vadim Nikitin | SECOND PRIZE | 12 | Allemagne |
Maximilien Hongcheng Zhu | FIRST PRIZE | 11 | Allemagne |
Stefan Szypura | FIRST PRIZE | 12 | Suisse |
AGE GROUP V, MAR 22 | |||
Nom | Résultat | Age | Country |
Alexander Münkel | excellent succès | 14 | Allemagne |
Helen Zhiyi Wang | excellent succès | 14 | Allemagne |
Joshua Kwan | excellent succès | 14 | ÉTATS-UNIS |
Daniil Anapolskii | excellent succès | 13 | Russie |
Jan Wimmer | THIRD PRIZE | 13 | Allemagne |
Jueon Lee | SECOND PRIZE | 13 | Corée du Sud |
Xuyao Bai | SECOND PRIZE | 14 | Nouvelle-Zélande |
Jonathan Ng | SECOND PRIZE | 15 | Suisse |
Raffaello Giannini | SECOND PRIZE | 13 | Belgique |
Yuewen Yin | SECOND PRIZE | 15 | Pays-Bas |
Leo Okada | FIRST PRIZE | 13 | Allemagne |
Linda Yuan | FIRST PRIZE | 14 | Allemagne |
AGE GROUP VI, MAR 22 | |||
Nom | Résultat | Age | Country |
Luca-Stefan Avram | excellent succès | 16 | Allemagne |
Demian Filatov | excellent succès | 15 | Pays-Bas |
Yanyi Sun | excellent succès | 16 | Royaume-Uni |
Adam Akopian | excellent succès | 16 | Pays-Bas |
Patrick Meier | excellent succès | 16 | Allemagne |
David Kooi | excellent succès | 15 | Pays-Bas |
Gregor Kovács | THIRD PRIZE | 15 | Hongrie |
Magdalena Pflüger | THIRD PRIZE | 16 | Allemagne |
Hinako Nakano | SECOND PRIZE | 16 | Japon |
Chayapon Chanporn | FIRST PRIZE | 15 | Thaïlande |
AGE GROUP VII, MAR 23 | ||||
Prénom | Nom de famille | Prix | Age | Pays alternatif |
Philippe | Eck | excellent succès | 18 | Allemagne |
Mao | Fujisaki | excellent succès | 18 | Japon |
Chiara | Nava Mambretti | THIRD PRIZE | 18 | Suisse |
Félix | Wu | THIRD PRIZE | 18 | Allemagne |
Rei | Fukuoka | THIRD PRIZE | 17 | Pays-Bas |
Tatia | Abashishvili | SECOND PRIZE | 19 | Georgia |
Sébastien | Rauch | SECOND PRIZE | 18 | Allemagne |
Yejune | Chae | FIRST PRIZE | 18 | Corée du Sud |
RÉSULTATS DU TOUR PRÉLIMINAIRE NUMÉRIQUE ET CALENDRIER
66 jeunes talents de 18 pays du monde entier viendront à Kronberg du 21 au 23 mars 2025 !
Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Géorgie, Hongrie, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suisse, Thaïlande, République tchèque, Ukraine
LAST NAME | FIRST NAME | COUNTRY |
Abashishvili | Tatia | Georgia |
Akopian | Adam | Pays-Bas |
Anapolskii | Daniil | Russie |
Avram | Luca-Stefan | Allemagne |
Bai | Yilin | Allemagne |
Bai | Xuyao | Nouvelle-Zélande |
Barzinjy | Ballen Shad | Allemagne |
Barzinjy | Yad | Allemagne |
Bauwens | Ellie Jasmine | Suisse |
Beziazychna | Yulianna | Ukraine |
Chae | Yejune | Corée du Sud |
Chanporn | Chayapon | Thaïlande |
Chen | David Yifan | Allemagne |
Eck | Philippe | Allemagne |
Filatov | Demian | Pays-Bas |
Fujimori | Œuf | Allemagne |
Fujisaki | Mao | Japon |
Fukuoka | Rei | Pays-Bas |
Ganz | Félix | Allemagne |
Giannini | Raffaello | Belgique |
Gruia-Ioan | Soare | Roumanie |
Gu | Toni | Allemagne |
Härle | Linus | Allemagne |
Hollmer | Frieda Magdalene | Allemagne |
Kooi | David | Hollande |
Kovács | Gregor | Hongrie |
Koyama | Ruri | Japon |
Kulkov | Roman | Russie |
Kvitsiani | Tamar | Georgia |
Kwan | Joshua | ÉTATS-UNIS |
Lee | Jueon | Corée du Sud |
Meier | Patrick | Allemagne |
Mozalkov | French | Russie |
LAST NAME | FIRST NAME | COUNTRY |
Münkel | Alexander | Allemagne |
Nakano | Hinako | Japon |
Nava Mambretti | Chiara | Suisse |
Ng | Jonathan | Suisse |
Nikitin | Vadim | Allemagne |
Okada | Leo | Allemagne |
Park | Soho | Royaume-Uni |
Peng | Philippe Kaiyan | Allemagne |
Pflüger | Magdalena | Allemagne |
Piatscheck | Charlotte-Florentine | Allemagne |
Posikera | Aleksandr | Russie |
Quiao | Anna | Allemagne |
Rauch | Sébastien | Allemagne |
Schick | Fabian David | Allemagne |
Shen | Gaoning | Allemagne |
Smerdova | Anna | Czechia |
Sun | Yanyi | Royaume-Uni |
Szypura | Stefan | Suisse |
Tu | Theresa Ziyi | Allemagne |
Wang | Ethan | Canada |
Wang | Rachel | Canada |
Wang | Helen Zhiyi | Allemagne |
Wei | Elise | Allemagne |
Wimmer | Jan | Allemagne |
Wu | Félix | Allemagne |
Yan | Lishi | Allemagne |
Yap | Hannah Qian Yi | Royaume-Uni |
Yin | Yuewen | Pays-Bas |
Yuan | Linda | Allemagne |
Zhang | Shukai | Allemagne |
Zhou | Alexander | ÉTATS-UNIS |
Zhu | Martin | Allemagne |
Zhu | Maximilien Hongcheng | Allemagne |
Déclaration du jury de la présélection numérique
En tant que jury de la présélection numérique, nous avons passé des semaines merveilleuses ! Écouter votre jeu dans les vidéos, voir et entendre votre passion pour la musique et le piano, rencontrer votre message musical ganz personnel et vous vivre avec votre musique nous a profondément touchés et impressionnés. Nous avons également été enthousiasmés par l'énorme évolution musicale et pianistique de tous les pianistes qui ont participé au concours il y a deux ans déjà !
Nous vous remercions beaucoup pour votre grand engagement et pour tout le travail qui se cache derrière l'élaboration de votre répertoire et l'enregistrement de la vidéo ! Nous savons exactement ce que cela signifie pour vous. Votre préparation au concours n'est jamais vaine - vous avez beaucoup appris et progressé. Dans tous les cas, c'est tout bénéfice pour vous !
Nous remercions également vos professeurs et vos familles pour leur fantastique soutien, sans lequel notre concours ne serait pas possible !
Nous avons reçu 204 inscriptions de 37 pays et 66 jeunes pianistes de 17 pays ont été admis au concours.
Nous aurions aimé vous inviter tous au tour de présence à Kronberg - vous l'auriez bien mérité ! Cependant, en raison du temps limité des matchs d'évaluation, une sélection d'environ 60 pianistes était nécessaire et nous voulions la faire de manière aussi transparente et équitable que possible.
Nous avons clairement expliqué l'approche de notre évaluation avant le concours.
Le niveau était particulièrement élevé dans les groupes d'âge IV - VII. La grande densité de performance a eu pour conséquence que, parmi les participants au tour intermédiaire - 2 x oui/1 x non ainsi que 1 x oui/2 x ? ? - Seuls quelques participants ont pu être admis en raison du temps limité.
Nous avons donc décidé d'admettre au concours le nombre record de 66 participants. En outre, nous avons admis plus de pianistes des groupes IV et V, qui comptent le plus grand nombre de participants et dont les performances sont particulièrement élevées, que des autres groupes. Personne n'a été admis dans le groupe de travail I, qui comptait déjà peu de participants.
Les décisions, souvent prises de justesse, ont été prises avec le plus grand soin. Nous sommes très conscients de notre grande responsabilité et savons combien il est difficile de ne pas voir son nom dans la liste des participants admis.
Beaucoup d'entre vous seront déçus. Mais nous espérons que, malgré votre déception, vous saurez à quel point nous avons apprécié votre jeu, à quel point votre musique est impressionnante et à quel point vous jouez bien du piano ! Ne vous laissez pas décourager sur votre chemin ! Restez avec vous-mêmes et - surtout - continuez à vous développer avec enthousiasme sur le plan musical et pianistique et à vous plonger toujours plus profondément dans le monde merveilleux de la musique avec plaisir et curiosité ! Nous vous souhaitons de tout cœur beaucoup de succès pour votre avenir !
Je vous souhaite à tous le meilleur !
Votre
Prof. Claudia Schellenberger,
Prof. Christian A. Pohl,
Ulrike Danne-Feldmann