Calendrier et résultats
RÉSULTATS DU CONCOURS 2025
Tarifs
CATÉGORIE D'ÂGE II, 21 MARS
| Nom | Résultat | Âge | Pays |
| Félix Ganz | TROISIÈME PRIX | 7 | Allemagne |
| David Yifan Chen | TROISIÈME PRIX | 8 | Allemagne |
| Theresa Ziyi Tu | TROISIÈME PRIX | 8 | Allemagne |
| Ei Fujimori | DEUXIÈME PRIX | 8 | Allemagne |
| Elise Wei | DEUXIÈME PRIX | 8 | Allemagne |
| Alexander Zhou | PREMIER PRIX | 8 | États-Unis |
| Ellie Jasmine Bauwens | PREMIER PRIX | 8 | Suisse |
CATÉGORIE D'ÂGE III, 21 MARS
| Nom | Résultat | Âge | Pays |
| Anna Qiao | avec un immense succès | 9 | Allemagne |
| Lishi Yan | avec un immense succès | 10 | Allemagne |
| Gaoning Shen | avec un immense succès | 10 | Allemagne |
| Ruri Koyama | TROISIÈME PRIX | 9 | Japon |
| Toni Gu | DEUXIÈME PRIX | 9 | Allemagne |
| Philipp Kaiyan Peng | DEUXIÈME PRIX | 10 | Allemagne |
| Ethan Wang | PREMIER PRIX | 9 | Canada |
| Soho Park | PREMIER PRIX | 10 | Royaume-Uni |
CATÉGORIE D'ÂGE IV, 21 MARS
| Nom | Résultat | Âge | Pays |
| Tamar Kvitsiani | un franc succès | 12 | Géorgie |
| Fabian David Schick | un franc succès | 13 | Allemagne |
| Martin Zhu | un succès retentissant | 11 | Allemagne |
| Anna Smerdova | un succès retentissant | 12 | République tchèque |
| Soare Gruia-Ioan | un succès retentissant | 12 | Roumanie |
| Ballen Shad Barzinjy | un succès retentissant | 12 | Allemagne |
| Charlotte-Florentine Piatscheck | un succès retentissant | 13 | Allemagne |
| Rachel Wang | TROISIÈME PRIX | 11 | Canada |
| Roman Kulkov | TROISIÈME PRIX | 12 | Russie |
| German Mozalkov | TROISIÈME PRIX | 12 | Russie |
| Shukai Zhang | TROISIÈME PRIX | 13 | Allemagne |
| Yulianna Beziazychna | DEUXIÈME PRIX | 11 | Ukraine |
| Yilin Bai | DEUXIÈME PRIX | 11 | Allemagne |
| Vadim Nikitin | DEUXIÈME PRIX | 12 | Allemagne |
| Maximilian Hongcheng Zhu | PREMIER PRIX | 11 | Allemagne |
| Stefan Szypura | PREMIER PRIX | 12 | Suisse |
CATÉGORIE D'ÂGE V, 22 MARS
| Nom | Résultat | Âge | Pays |
| Alexander Münkel | un succès retentissant | 14 | Allemagne |
| Helen Zhiyi Wang | un succès retentissant | 14 | Allemagne |
| Joshua Kwan | un succès retentissant | 14 | États-Unis |
| Daniil Anapolskii | un succès retentissant | 13 | Russie |
| Jan Wimmer | TROISIÈME PRIX | 13 | Allemagne |
| Jueon Lee | DEUXIÈME PRIX | 13 | Corée du Sud |
| Xuyao Bai | DEUXIÈME PRIX | 14 | Nouvelle-Zélande |
| Jonathan Ng | DEUXIÈME PRIX | 15 | Suisse |
| Raffaello Giannini | DEUXIÈME PRIX | 13 | Belgique |
| Yuewen Yin | DEUXIÈME PRIX | 15 | Pays-Bas |
| Leo Okada | PREMIER PRIX | 13 | Allemagne |
| Linda Yuan | PREMIER PRIX | 14 | Allemagne |
CATÉGORIE D'ÂGE VI, 22 MARS
| Nom | Résultat | Âge | Pays |
| Luca-Stefan Avram | un succès retentissant | 16 | Allemagne |
| Demian Filatov | un succès retentissant | 15 | Pays-Bas |
| Yanyi Sun | un succès retentissant | 16 | Royaume-Uni |
| Adam Akopian | un succès retentissant | 16 | Pays-Bas |
| Patrick Meier | un succès retentissant | 16 | Allemagne |
| David Kooi | un succès retentissant | 15 | Pays-Bas |
| Gregor Kovács | TROISIÈME PRIX | 15 | Hongrie |
| Magdalena Pflüger | TROISIÈME PRIX | 16 | Allemagne |
| Hinako Nakano | DEUXIÈME PRIX | 16 | Japon |
| Chayapon Chanporn | PREMIER PRIX | 15 | Thaïlande |
CATÉGORIE D'ÂGE VII, 23 MARS
| Prénom | Nom de famille | Résultat | Âge | Pays |
| Philipp | Eck | un succès retentissant | 18 | Allemagne |
| Mao | Fujisaki | un succès retentissant | 18 | Japon |
| Chiara | Nava Mambretti | TROISIÈME PRIX | 18 | Suisse |
| Félix | Wu | TROISIÈME PRIX | 18 | Allemagne |
| Rei | Fukuoka | TROISIÈME PRIX | 17 | Pays-Bas |
| Tatia | Abashishvili | DEUXIÈME PRIX | 19 | Géorgie |
| Sébastien | Rauch | DEUXIÈME PRIX | 18 | Allemagne |
| Yejune | Chae | PREMIER PRIX | 18 | Corée du Sud |
Prix spéciaux
| Prix spécial | Nom | AG | Âge, pays |
| 1. Fondation arteMusica | Raffaello Giannini | AG V | 13, Belgique |
| 2. Sound & Video Pro | Yejune Chae | Groupe de travail VII | 18 ans, Corée du Sud |
| 3. Prix IKAM du talent exceptionnel | Felix Wu | Groupe de travail VII | 18, Allemagne |
| 4e édition du MK Talent Award | Stefan Szypura | AG IV | 12, Suisse |
| 5e édition du CS Talent Award | Jan Wimmer | AG V | 13, Allemagne |
| 6. Meilleur pianiste international | Alexander Zhou | AG II | 8, USA |
| 7. Meilleure interprétation d'une œuvre de la période classique | Toni Gu | Groupe de travail III | 9, Allemagne |
| 8. Meilleure interprétation d'une œuvre d'une compositrice | Joshua Kwan | AG V | 14, USA |
Concerts de clôture
| Nom | Âge | Pays |
| Yulianna Beziazychna | 11 | Pays-Bas |
| David Yifan Chen | 8 | Allemagne |
| Ei Fujimori | 8 | Allemagne |
| Toni Gu | 9 | Allemagne |
| Linda Yuan | 14 | Allemagne |
| Martin Zhu | 11 | Allemagne |
| Maximilian Hongcheng Zhu | 11 | Allemagne |
| Nom | Âge | Pays |
| Ellie Jasmine Bauwens | 8 | Suisse |
| Ei Fujimori | 8 | Allemagne |
| Raffaello Giannini | 13 | Belgique |
| Vadim Nikitin | 12 | Allemagne |
| Linda Yuan | 14 | Allemagne |
| Maximilian Zhu | 11 | Allemagne |
| Toni Gu | 9 | Allemagne |
| Nom | Âge | Pays |
| Raffaello Giannini | 13 | Belgique |
| Felix Wu | 18 | Allemagne |
| Yuewen Yin | 15 | Pays-Bas |
| Nom | Âge | Pays |
| Tatia Abashishvili | 19 | Géorgie |
| Jueon Lee | 13 | Corée du Sud |
| Magdalena Pflüger | 16 | Allemagne |
| Sébastien Rauch | 18 | Allemagne |
| Nom | Âge | Pays |
| Stefan Szypura | 12 | Suisse |
| Raffaello Giannini | 13 | Belgique |
| Linda Yuan | 14 | Allemagne |
| Nom | Âge | Pays |
| Sébastien Rauch | 18 | Allemagne |
RÉSULTATS DU TOUR PRÉLIMINAIRE EN LIGNE ET CALENDRIER
66 jeunes talents issus de 18 pays du monde entier se rendront à Kronberg du 21 au 23 mars 2025 !
Belgique, Allemagne, Géorgie, Japon, Canada, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Autriche, Roumanie, Russie, Suisse, Corée du Sud, Thaïlande, République tchèque, Hongrie, Ukraine, États-Unis, Royaume-Uni
| NOM DE FAMILLE | PRÉNOM | PAYS |
| Abashishvili | Tatia | Géorgie |
| Akopian | Adam | Pays-Bas |
| Anapolskii | Daniil | Russie |
| Avram | Luca-Stefan | Allemagne |
| Bai | Yilin | Allemagne |
| Bai | Xuyao | Nouvelle-Zélande |
| Barzinjy | Ballen Shad | Allemagne |
| Barzinjy | Yad | Allemagne |
| Bauwens | Ellie Jasmine | Suisse |
| Beziazychna | Yulianna | Ukraine |
| Chae | Yejune | Corée du Sud |
| Chanporn | Chayapon | Thaïlande |
| Chen | David Yifan | Allemagne |
| Eck | Philipp | Allemagne |
| Filatov | Demian | Pays-Bas |
| Fujimori | Un œuf | Allemagne |
| Fujisaki | Mao | Japon |
| Fukuoka | Rei | Pays-Bas |
| Ganz | Félix | Allemagne |
| Giannini | Raffaello | Belgique |
| Gruia-Ioan | Soare | Roumanie |
| Gu | Toni | Allemagne |
| Härle | Linus | Allemagne |
| Hollmer | Frieda Magdalene | Allemagne |
| Kooi | David | Pays-Bas |
| Kovács | Gregor | Hongrie |
| Koyama | Ruri | Japon |
| Kulkov | Roman | Russie |
| Kvitsiani | Tamar | Géorgie |
| Kwan | Joshua | États-Unis |
| Lee | Jueon | Corée du Sud |
| Meier | Patrick | Allemagne |
| Mozalkov | Allemand | Russie |
| NOM DE FAMILLE | PRÉNOM | PAYS |
| Münkel | Alexandre | Allemagne |
| Nakano | Hinako | Japon |
| Nava Mambretti | Chiara | Suisse |
| Ng | Jonathan | Suisse |
| Nikitin | Vadim | Allemagne |
| Okada | Leo | Allemagne |
| Park | Soho | Royaume-Uni |
| Peng | Philipp Kaiyan | Allemagne |
| laboureur | Magdalena | Allemagne |
| Piatscheck | Charlotte florentine | Allemagne |
| Posikera | Aleksandr | Russie |
| Quiao | Anna | Allemagne |
| Rauch | Sébastien | Allemagne |
| Schick | Fabian David | Allemagne |
| Shen | Gaoning | Allemagne |
| Smerdova | Anna | Tchéquie |
| Sun | Yanyi | Royaume-Uni |
| Szypura | Stefan | Suisse |
| Fais | Theresa Ziyi | Allemagne |
| Wang | Ethan | Canada |
| Wang | Rachel | Canada |
| Wang | Helen Zhiyi | Allemagne |
| Wei | Elise | Allemagne |
| Wimmer | Jan | Allemagne |
| Wu | Félix | Allemagne |
| Yan | Lishi | Allemagne |
| Yap | Hannah Qian Yi | Royaume-Uni |
| Yin | Yuewen | Pays-Bas |
| yuan | Linda | Allemagne |
| Zhang | Shukai | Allemagne |
| Zhou | Alexandre | États-Unis |
| Zhu | Martin | Allemagne |
| Zhu | Maximilian Hongcheng | Allemagne |
Déclaration du jury de la présélection numérique
En tant que jury de la présélection numérique, nous venons de passer des semaines merveilleuses ! Écouter votre jeu dans les vidéos, voir et entendre votre passion pour la musique et le piano, découvrir votre expression musicale personnelle ganz et vous découvrir à travers votre musique nous a profondément touchés et impressionnés. Nous avons également été enthousiasmés par l’énorme progression musicale et pianistique de tous les pianistes, sans exception, qui avaient déjà participé au concours il y a deux ans !
Nous vous remercions vivement pour votre grand engagement et pour tout le travail que vous avez fourni pour élaborer votre répertoire et tourner cette vidéo ! Nous savons parfaitement ce que cela représente pour vous. Votre préparation au concours n’est jamais vaine : vous avez beaucoup appris et vous vous êtes perfectionnés. C’est en tout cas une grande réussite pour vous !
Nous remercions également vos enseignants et vos familles pour leur formidable soutien, sans lequel notre concours ne serait pas possible !
Nous avons reçu 204 inscriptions provenant de 37 pays ; 66 jeunes pianistes issus de 17 pays ont été admis au concours.
Nous aurions adoré vous inviter tous à Kronberg pour la phase de sélection en présentiel – vous l’auriez vraiment mérité ! Cependant, en raison du temps limité dont nous disposions pour les épreuves de sélection, il a fallu sélectionner environ 60 pianistes, et nous avons souhaité procéder à cette sélection de la manière la plus transparente et la plus équitable possible.
Nous avions déjà clairement expliqué la méthode utilisée pour notre évaluation avant le concours.
Le niveau était particulièrement élevé dans les tranches d'âge IV à VII. En raison de la grande homogénéité des performances, seuls quelques participants de l'épreuve intermédiaire – 2 x Oui/1 x Non et 1 x Oui/2 x ??? – ont pu être admis, faute de temps.
Nous avons donc décidé d'admettre au concours le nombre record de 66 participant·e·s. De plus, parmi les groupes les plus nombreux, AG IV et AG V, où le niveau était particulièrement homogène, nous avons admis davantage de pianistes que dans les autres groupes. Aucun·e participant·e du groupe AG I, qui comptait de toute façon peu de participant·e·s, n'a été admis·e.
Ces décisions, souvent difficiles à prendre, ont été mûrement réfléchies. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de notre responsabilité et savons à quel point il est dur de ne pas voir son nom figurer sur la liste des participants admis.
Beaucoup d’entre vous seront déçus. Mais nous espérons que, malgré cette déception, vous saurez à quel point nous avons apprécié votre prestation, à quel point votre interprétation est impressionnante et à quel point vous jouez magnifiquement du piano ! Ne vous laissez pas détourner de votre chemin ! Restez fidèles à vous-mêmes et, surtout, continuez avec enthousiasme à vous perfectionner sur le plan musical et pianistique, et à vous plonger toujours plus profondément dans le merveilleux monde de la musique, avec joie et curiosité ! Nous vous souhaitons de tout cœur beaucoup de succès pour votre avenir !
Je vous souhaite à tous le meilleur !
Vos
Prof. Claudia Schellenberger,
Prof. Christian A. Pohl,
Ulrike Danne-Feldmann