Zeitplan und Ergebnisse
Ergebnisse der Wertungsspiele
Publikumspreis (1.000 €):
Tantan Wang (15, Deutschland)
75 (20%) von insgesamt 370 Stimmen

Preisträger in allen Altersgruppen:
AGE GROUP I | ||
Ning | Darwin | 1st Prize |
Beyer | Amélie Mayumi | 1st Prize |
Zhang | Eileen Hanyu | 2nd Prize |
Wei | Elise | 3rd Prize |
AGE GROUP II | ||
Hollmer | Frieda Magdalene | 1st Prize |
Kita | Karen | 1st Prize |
Gu | Toni | 2nd Prize |
Vozňuk | Valentina | 2nd Prize |
Chmurova | Maria | 3rd Prize |
AGE GROUP III | ||
Wagner | Sophie Elizabeth | 1st Prize |
Zhu | Maximilian Hongcheng | 2nd Prize |
Beyer | Chloé Ayumi | 2nd Prize |
Bastiaens | Akari | 2nd Prize |
Zhu | Martin | 3rd Prize |
Aoki | Sophia Yumi | 3rd Prize |
Barzinjy | Ballen (Shad) | 3rd Prize |
Zhang | Shukai | 3rd Prize |
AGE GROUP IV | ||
Kokhanovskii | Deni | 1st Prize |
Yuan | Linda | 2nd Prize |
Neumann | Elena | 2nd Prize |
Himpel | Marie Elisa | 2nd Prize |
Tamura | Sona | 3rd Prize |
Wang | Eva | 3rd Prize |
AGE GROUP V | ||
Shi | Henry | 3rd Prize |
Akopian | Adam | 3rd Prize |
AGE GROUP VI | ||
Wang | Tantan | 1st Prize |
Rauch | Sebastian | 3rd Prize |
Mandler | Clara | 3rd Prize |
AGE GROUP VII | ||
Haje | Simon | 1st Prize |
Brechler | Toby Olias | 2nd Prize |
Zakharova | Sofiia | 3rd Prize |
>> Auflistung der Sonderpreise
AGE GROUP I | |||||
Elise | Wei | I | Germany | 21 | 3rd Prize |
Eileen Hanyu | Zhang | I | Germany | 22 | 2nd Prize |
Darwin | Ning | I | Germany | 24 | 1st Prize |
Amélie Mayumi | Beyer | I | Germany | 25 | 1st Prize |
AGE GROUP II | |||||
Vasilisa | Volkova | II | Germany | 18 | very good success |
Luovi | Wu | II | Germany | 19 | very good success |
Maria | Chmurova | II | Slovakia | 20 | 3rd Prize |
Valentina | Vozňuk | II | Czech Republic | 22 | 2nd Prize |
Toni | Gu | II | Germany | 23 | 2nd Prize |
Frieda Magdalene | Hollmer | II | Germany | 24 | 1st Prize |
Karen | Kita | II | Great Britain | 24 | 1st Prize |
AGE GROUP III | |||||
Charlotte-Florentine | Piatscheck | III | Germany | 17 | very good success |
Aleksandra | Galushkina | III | Estonia | 19 | very good success |
Anna | Chmurova | III | Slovakia | 19 | very good success |
Sophia Yumi | Aoki | III | Germany | 20 | 3rd Prize |
Ballen (Shad) | Barzinjy | III | Germany | 20 | 3rd Prize |
Shukai | Zhang | III | Germany | 20 | 3rd Prize |
Martin | Zhu | III | Germany | 21 | 3rd Prize |
Chloé Ayumi | Beyer | III | Germany | 22 | 2nd Prize |
Akari | Bastiaens | III | Belgium | 23 | 2nd Prize |
Sophie Elizabeth | Wagner | III | Germany | 25 | 1st Prize |
Maximilian Hongcheng | Zhu | III | Germany | 23 | 2nd Prize |
>> Auflistung der Sonderpreise
Age | Ponits | Prize | Special Prize (Nummer) | |||
AGE GROUP IV | ||||||
Sona | Tamura | 11 | Austria | 21 | 3rd Prize | |
Marie Elisa | Himpel | 11 | Germany | 22 | 2nd Prize | |
Yuxin | Huang | 11 | Germany | 19 | very good success | |
Jinlin | Zheng | 11 | Germany | 18 | very good success | |
Oscar | Hou | 12 | Germany | 19 | very good success | |
Naïma | Pfiffer | 12 | Switzerland | 17 | very good success | |
Eva | Wang | 12 | Austria | 20 | 3rd Prize | |
Eva Maria | Ceralová | 12 | Germany | 16 | good success | |
Deni | Kokhanovskii | 12 | Russia | 25 | 1st Prize | 6th Special Prize |
Linda | Yuan | 12 | Germany | 23 | 2nd Prize | 2nd Special Prize |
Christian-Peter | Hiemstra | 12 | Great Britain | 19 | very good success | 8th Special Prize |
Elena | Neumann | 12 | Germany | 22 | 2nd Prize | |
Celina | Höferlin | 12 | Germany | 17 | very good success | |
AGE GROUP V | ||||||
Stella | Keller | 13 | Germany | 16 | good success | |
Henry | Shi | 13 | Switzerland | 20 | 3rd Prize | 3rd Special Prize |
Valeria | Wand | 13 | Germany | 19 | very good success | |
Valeria Erandi | González Gerwig | 13 | Germany | 17 | very good success | |
Adam | Akopian | 14 | Netherlands | 20 | 3rd Prize | |
Alexander William | Wagner | 14 | Germany | 19 | very good success | |
Eva Emilia | Rautner | 14 | Austria | 17 | very good success | |
Julia | Kaufmann | 14 | Germany | 19 | very good success | |
Katharina | Konold | 14 | Germany | 19 | very good success | |
AGE GROUP VI | ||||||
Tantan | Wang | 15 | Germany | 25 | 1st Prize | |
Aenne | Forster | 15 | Germany | 19 | very good success | |
Chiara | Lamani | 16 | Austria | 19 | very good success | |
Adele-Marie | Schäfer | 16 | Germany | 18 | very good success | |
Lukian | Gasser | 16 | Switzerland | 17 | very good success | |
Sebastian | Rauch | 16 | Germany | 20 | 3rd Prize | |
Vasilisa | Danylevska | 16 | Ukraine | 17 | very good success | |
Clara | Mandler | 16 | Germany | 20 | 3rd Prize |
>> Auflistung der Sonderpreise
Points | Result | Special Prize | ||||
AGE GROUP VII | ||||||
Andreas | Salaru | 17 | DE | 17 | with very good success | |
Luka | Bilbija | 17 | DE | 18 | with very good success | |
Michael | Nagel | 17 | DE | 17 | with very good success | |
Sofiia | Zakharova | 17 | DE | 21 | 3rd Prize | 4 |
Toby Olias | Brechler | 17 | DE | 22 | 2nd Prize | 1 |
Lena Josephine | Majewski | 17 | DE | 18 | with very good success | |
Simon | Haje | 17 | DE | 25 | 1st Prize | |
Johnny Jia-Jun | Li | 17 | DE | 19 | with very good success | |
Marius | Siegenthaler | 18 | DE | 17 | with very good success | |
Gotthard | Moseler | 18 | DE | 16 | with good success |
Zeitplan

Last Name | First Name | Country | Age | Age Group |
Akopian | Adam | NL | 14 | AG V geb. 2008/2009 |
Aoki | Sophia Yumi | DE | 9 | AG III geb. 2012/2013 |
Barzinjy | Ballen (Shad) | DE | 9 | AG III geb. 2012/2013 |
Bastiaens | Akari | BE | 10 | AG III geb. 2012/2013 |
Beyer | Amélie Mayumi | DE | 7 | AG I geb. 2016/2017 (bis 31.03.2017) |
Beyer | Chloé Ayumi | DE | 9 | AG III geb. 2012/2013 |
Bilbija | Luka | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Brechler | Toby Olias | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Ceralová | Eva Maria | DE | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Chmurova | Maria | SK | 8 | AG II geb. 2014/2015 |
Chmurova | Anna | SK | 10 | AG III geb. 2012/2013 |
Danylevska | Vasilisa | UA | 16 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Forster | Aenne | DE | 15 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Galushkina | Aleksandra | EE | 10 | AG III geb. 2012/2013 |
Gasser | Lukian | CH | 16 | AG VI: geb. 2006/2007 |
González Gerwig | Valeria Erandi | DE | 13 | AG V geb. 2008/2009 |
Gu | Toni | DE | 8 | AG II geb. 2014/2015 |
Haje | Simon | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Hiemstra | Christian-Peter | GB | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Himpel | Marie Elisa | DE | 11 | AG IV geb. 2010/2011 |
Hollmer | Frieda Magdalene | DE | 8 | AG II geb. 2014/2015 |
Hou | Oscar | DE | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Huang | Yuxin | DE | 11 | AG IV geb. 2010/2011 |
Höferlin | Celina | DE | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Kaufmann | Julia | DE | 14 | AG V geb. 2008/2009 |
Keller | Stella | DE | 13 | AG V geb. 2008/2009 |
Kita | Karen | GB | 8 | AG II geb. 2014/2015 |
Kokhanovskii | Deni | RU | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Konold | Katharina | DE | 14 | AG V geb. 2008/2009 |
Lamani | Chiara | AT | 16 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Li | Johnny Jia-Jun | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Majewski | Lena Josephine | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Mandler | Clara | DE | 16 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Moseler | Gotthard | DE | 18 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Nagel | Michael | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Neumann | Elena | DE | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Ning | Darwin | DE | 6 | AG I geb. 2016/2017 (bis 31.03.2017) |
Pfiffer | Naïma | CH | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Piatscheck | Charlotte-Florentine | DE | 10 | AG III geb. 2012/2013 |
Rauch | Sebastian | DE | 16 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Rautner | Eva Emilia | AT | 14 | AG V geb. 2008/2009 |
Salaru | Andreas | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Schäfer | Adele-Marie | DE | 16 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Shi | Henry | CH | 13 | AG V geb. 2008/2009 |
Siegenthaler | Marius | DE | 18 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Tamura | Sona | AT | 11 | AG IV geb. 2010/2011 |
Volkova | Vasilisa | DE | 8 | AG II geb. 2014/2015 |
Vozňuk | Valentina | CZ | 8 | AG II geb. 2014/2015 |
Wagner | Sophie Elizabeth | DE | 9 | AG III geb. 2012/2013 |
Wagner | Alexander William | DE | 14 | AG V geb. 2008/2009 |
Wand | Valeria | DE | 13 | AG V geb. 2008/2009 |
Wang | Eva | AT | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Wang | Tantan | DE | 15 | AG VI: geb. 2006/2007 |
Wei | Elise | DE | 6 | AG I geb. 2016/2017 (bis 31.03.2017) |
Wu | Luovi | DE | 7 | AG II geb. 2014/2015 |
Yuan | Linda | DE | 12 | AG IV geb. 2010/2011 |
Zakharova | Sofiia | DE | 17 | AG VII geb. 2003 (ab dem 01.04.2003)/2004/2005 |
Zhang | Eileen Hanyu | DE | 7 | AG I geb. 2016/2017 (bis 31.03.2017) |
Zhang | Shukai | DE | 10 | AG III geb. 2012/2013 |
Zheng | Jinlin | DE | 11 | AG IV geb. 2010/2011 |
Zhu | Maximilian Hongcheng | DE | 9 | AG III geb. 2012/2013 |
Zhu | Martin | DE | 9 | AG III geb. 2012/2013 |
Liebe Pianistinnen und Pianisten,
liebe Eltern, liebe LehrerInnen,
vier Wochen habt ihr auf diesen Tag warten müssen, habt auf den Videos gezeigt, wie schön und leidenschaftlich ihr musiziert, wie fleißig ihr wart und nun endlich die Ergebnislisten auf unserer Webseite und Facebook-Seite durchgeschaut, ob euer Name dabei ist.
Er wird zu unserem großen Bedauern oft nicht dabei sein: aufgrund des begrenzten Zeitrahmens des Wettbewerbs von 2,5 Tagen konnte die Jury nur 62 Pianistinnen und Pianisten aus 11 Ländern zulassen. Das bedeutet leider, dass 229 TeilnehmerInnen nicht angenommen werden konnten.
Zur Vorgehensweise der Jury
Die Jury, bestehend aus Prof. Christian A. Pohl, Prof. Claudia Schellenberger und mir, hat sich viel Zeit genommen, um eine fundierte und gut begründete Zulassung der TeilnehmerInnen zu gewährleisten!
Jedes Jurymitglied bekam eine Tabelle mit Namen, Geburtsdatum, Altersgruppe, Repertoire und dem Video jedes Bewerbers, die er für sich allein mit Kommentaren und Bewertungen (Ja, Nein, Vielleicht) bearbeitete. Nationalität, Wohnort, Ausbildungsstätte und Lehrer waren der Jury nicht bekannt, um zu verhindern, dass diese Faktoren die Entscheidung beeinflussen.
Von vornherein klar war die Zahl der zugelassenen TeilnehmerInnen: nur etwa 60 junge PianistInnen können in den 2,5 Tagen des Wettbewerbs gehört werden.
Nach der Sichtung der Videos wurden die Ergebnisse zu einem Gesamturteil zusammengefügt: drei x Ja bedeutete eine klare Zulassung, zwei x Ja und ein Vielleicht ebenso. 48 TeilnehmerInnen fielen bereits in diese Kategorien. Die Videos mit zwei x Ja und einem Nein sowie einem Ja und zwei Vielleicht kamen in eine Zwischenrunde, wurden nochmals gehört und in einem Meeting besprochen. So stand schließlich die endgültige Auswahl von 62 zugelassenen TeilnehmerInnen fest.
Der Jury ist es ein großes Anliegen, sich mit einigen Zeilen an euch alle zu wenden:
Statement der Jury
Liebe Pianistinnen und Pianisten,
291 Videos aus 33 Nationen durften wir anhören und es war uns eine ganz besondere Freude! Wir sind beeindruckt und begeistert von eurem Spiel, eurem Klangsinn, euren musikalischen und pianistischen Fähigkeiten, von eurer Spielfreude und Leidenschaft. Das Niveau war in weiten Teilen außerordentlich hoch!
Bei so viel hoher Qualität war eine sehr sorgfältige Sichtung der Videos geboten. Wir haben uns die Auswahl nicht leicht gemacht und viele Videos mehrfach gehört. Durch den begrenzten Zeitrahmen des Wettbewerbs von 2,5 Tagen war uns eine Auswahl von etwa 60 Teilnehmer vorgegeben. So fielen auch viele Entscheidungen sehr knapp aus.
Ihr sollt wissen, dass wir uns bei jedem Einzelnen von euch von Herzen bedanken für den Genuss, den uns eure Videos bereitet haben!
Unser besonderer Dank gilt auch euren LehrerInnen, die euch mit so viel Engagement unterstützen!
Den zugelassenen TeilnehmerInnen gratulieren wir herzlich! Ihr dürft euch auf einen tollen und spannenden Wettbewerb freuen! Wir wünschen euch dort viel Erfolg, wunderbare Erlebnisse und jede Menge musikalischer Begegnungen!
Euch allen alles Liebe von eurer Jury – macht weiter so!
Prof. Christian A. Pohl
Prof. Claudia Schellenberger
Ulrike Danne-Feldmann


